Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học uy tín và chất lượng trong lĩnh vực Nông Lâm Ngư nghiệp khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Với 24 ngành nghề đào tạo bậc đại học, trường ĐHNL có trên 2.000 chỉ tiêu mỗi năm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay.
Trường có hai hình thức tuyển sinh chính, gồm tuyển sinh theo kết quả thi Trung học phổ thông và xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12. Điều này tạo điểu kiện cho thí sinh có nhiều cơ hội học tập tại trường.
Nhằm giúp các em học sinh THPT có sự lựa chọn về các ngành nghề mình sắp theo học, Cổng game tài xỉu quốc tế , Đại học Huế (Ký hiệu: DHL) cung cấp đến các em một số thông tin cần thiết về Cơ hội việc làm, Học kỳ doanh nghiệp, Môi trường học tập, Học bổng sinh viên cũng như chi tiết các ngành đào tạo tại trường.
- Cơ hội việc làm luôn rộng mở
Cổng game tài xỉu quốc tế được xem là một trong những trường Đại học có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao. Theo số liệu thống kê năm 2017 và 2018, 91% sinh viên có việc làm sau khi ra trường và làm đúng với ngành được đào tạo. Đặc biệt, năm 2018, 15 ngành đào tạo của trường với trên tổng số 24 ngành đào tạo không đủ đáp ứng chỉ tiêu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp.
Trong những năm qua, trường ĐHNL Huế đã hợp tác chặt chẽ với hơn 100 doanh nghiệp trong đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, tuyển dụng và xúc tiến cơ hội việc làm. Cùng với đó, Nhà trường tổ chức ngày hội việc làm thường niên với quy mô có trên 50 đơn vị tuyển dụng trực tiếp tại trường nhằm tạo việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.
Ước tính đến năm 2020, nguồn nhân lực khối ngành Nông Lâm Ngư nghiệp sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu lao động qua đào tạo. Vì vậy, sinh viên theo học tại trường có cơ hội việc làm cao trong vài năm tới.
2. Học kỳ doanh nghiệp
Để thật sự gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, nhà trường còn chú trọng xây dựng các chương trình liên kết đào tạo học kỳ doanh nghiệp và thực tập sinh nước ngoài.
Sinh viên của trường trải qua học kỳ đầu tiên học tập tại trường sẽ có cơ hội tiếp cận với các cơ sở thực hành nghề nghiệp tại các trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để định hình nghề nghiệp mà mình đang theo học. Từ năm thứ 3 trở đi, Nhà trường kết hợp cùng các doanh nghiệp, các công ty, nhà máy, trang trại… trong nước để sinh viên tham gia thực hành, thực tập tay nghề. Điều này giúp sinh viên được trải nghiệm như một người lao động tham gia sản xuất thực sự và còn được trả lương, cải thiện điều kiện tài chính cá nhân và gia đình. Ngoài ra, sinh viên còn được tiếp cận các mô hình thực tập và làm việc tại các nước nông nghiệp phát triển, như: Nhật Bản, Đan Mạch, Isarel… từ 6 đến 12 tháng với mức lương thực tập sinh từ 20-30 triệu đồng/tháng. Đây là dịp giúp sinh viên cải thiện và nâng cao trình độ ngoại ngữ, nâng cao tay nghề tại môi trường làm việc ở nước ngoài cũng như có cơ hội tìm hiểu văn hóa với các nước bạn.
3. Môi trường học tập ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp
Nhà trường luôn chú trọng việc phát triển kỹ năng cho sinh viên một cách toàn diện bằng cách tạo ra môi trường học tập năng động, sáng tạo. Bên cạnh đó, Nhà trường còn quan tâm đến phát triển kỹ năng mềm với nhiều hoạt động phong phú dành cho sinh viên thông qua gần 30 câu lạc bộ, đội nhóm trong toàn trường.
Mặt khác, Nhà trường rất quan tâm đến nghiên cứu khoa học trong toàn trường. Hàng năm, Nhà trường đầu tư kinh phí cho khoảng 60 đề tài nghiên cứu của sinh viên với kinh phí hằng trăm triệu đồng. Theo đó, các nhóm nghiên cứu sinh viên hình thành nhiều ý tưởng Khởi nghiệp cũng như hoạt động Khởi nghiệp từ nông nghiệp của sinh viên được thu hút đông đảo nhóm sinh viên tham gia. Trong 2 năm trở lại đây, đã có tổng cộng gần 100 nhóm ý tưởng tham gia các cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp từ nông nghiệp của sinh viên” được tổ chức thường niên. Nhiều ý tưởng từ các cuộc thi này tiếp tục được đội ngũ thầy cô giáo giàu kinh nghiệm ươm mầm để phát triển và tìm kiếm được các nguồn tài trợ từ các nhà đầu tư.
4. Nhiều học bổng hỗ trợ sinh viên
Để giúp các bạn sinh viên ổn định và yên tâm trong học tập, Nhà trường rất quan tâm đến việc duy trì và phát triển các nguồn học bổng khác nhau. Hằng năm, sinh viên có cơ hội nhận các suất học bổng với tổng giá trị 7 tỷ đồng mỗi năm, gồm các học bổng từ ngân sách như: khuyến khích học tập, các học bổng tài trợ trong và ngoài nước, học bổng học tập ngắn hạn ngoài nước. Ngoài ra, nhà trường luôn tìm kiếm, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp để trao các suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Điều này giúp sinh viên đảm bảo việc học tập, sinh hoạt và giảm chi phí cho gia đình.
5. Danh mục các ngành tuyển sinh và hình thức tuyển sinh
Số TT | Tên Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu dự kiến | ||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác (**) | ||||||
Cổng game tài xỉu quốc tế (DHL) | 1677 | 603 | |||||
I. Nhóm ngành An toàn thực phẩm | 72 | 48 | |||||
1 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 30 | 20 | |
2. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
2 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 42 | 28 | |
2. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
II. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật | 92 | 58 | |||||
3 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 42 | 28 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | ||||||
4. Ngữ văn, Toán, Vật lí (*) | C01 | ||||||
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 30 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | ||||||
4. Ngữ văn, Toán, Vật lí (*) | C01 | ||||||
III. Nhóm ngành lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng | 175 | 75 | |||||
5 | Lâm học | 7620201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 70 | 30 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 | ||||||
6 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 35 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 | ||||||
7 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 70 | 30 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 | ||||||
IV. Nhóm ngành Thủy sản | 190 | 110 | |||||
8 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 150 | 70 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 | ||||||
9 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 | ||||||
10 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 | ||||||
V. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao | 235 | 115 | |||||
11 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 40 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, GDCD (*) | B04 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 | ||||||
12 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 70 | 30 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, GDCD (*) | B04 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 | ||||||
13 | Nông học | 7620109 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 20 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, GDCD (*) | B04 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 | ||||||
14 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 25 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, GDCD (*) | B04 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 | ||||||
VI. Các ngành khác | 913 | 197 | |||||
15 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 200 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 | ||||||
16 | Thú y | 7640101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 200 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | ||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | D08 | ||||||
17 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 150 | ||
2. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Toán, Hóa học (*) | C02 | ||||||
18 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 48 | 32 | |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, Vật lí (*) | C01 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | ||||||
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 35 | 15 | |
2. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | D07 | ||||||
20 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 105 | 55 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán (*) | C04 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
21 | Bất động sản | 7340116 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 45 | 25 | |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | ||||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
22 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | 7620102 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 20 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
23 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 50 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
24 | Sinh học ứng dụng (Dự kiến) |
7420203 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 30 | 30 | |
2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||
3. Toán, Sinh học, Văn | B03 | ||||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 |
(**) Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải ≥ 18,0 điểm;