Hotline 1: 0979.467.756, Hotline 2: 0914.215.925, Hotline 3: 0905.376.055
Fanpage:
Phương thức xét tuyển: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=18.0
Hồ sơ ĐKXT và thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ĐKXT
1. Hồ sơ ĐKXT gồm có:
– Phiếu ĐKXT theo mẫu TẠI ĐÂY
– Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng;
– Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ ĐKXT:
– Thời gian: Từ ngày 04/3/2019 đến 17g00 ngày 06/5/2019.
– Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ , thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện theo địa chỉ như trên.
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đầy đủ các mục theo thông báo này, nộp đúng thời gian quy định và được Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế nhận trước ngày Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế họp để quyết định điểm trúng tuyển (đối với thí sinh gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện).
3. Danh mục ngành:
TT | Tên ngành; Mã ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu xét học bạ |
I. Nhóm ngành An toàn thực phẩm | 48 | ||
1 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Mã ngành: 7540106 |
1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 20 |
2. A00 (Toán, Lí, Hóa) | |||
3. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
4. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
2 | Công nghệ sau thu hoạch
Mã ngành: 7540104 |
1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 28 |
2. A00 (Toán, Lí, Hóa) | |||
3. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
4. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
II. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật | 58 | ||
3 | Kỹ thuật cơ – điện tử
Mã ngành: 7520114 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 28 |
2. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
4. C01 (Văn, Toán, Lí) (*) | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Mã ngành: 7510201 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 30 |
2. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
4. C01 (Văn, Toán, Lí) (*) | |||
III. Nhóm ngành lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng | 63 | ||
5 | Lâm học
Mã ngành: 7620201 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 24 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
6 | Lâm nghiệp đô thị
Mã ngành: 7620202 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 15 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
7 | Quản lý tài nguyên rừng
Mã ngành: 7620211 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 24 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
IV. Nhóm ngành Thủy sản | 110 | ||
8 | Nuôi trồng thủy sản
Mã ngành: 7620301 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 70 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
9 | Quản lý thủy sản
Mã ngành: 7620305 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 20 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
10 | Bệnh học thủy sản
Mã ngành: 7620302 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 20 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
V. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao | 115 | ||
11 | Khoa học cây trồng
Mã ngành: 7620110 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 40 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
12 | Bảo vệ thực vật
Mã ngành: 7620112 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 30 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
13 | Nông học
Mã ngành: 7620109 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 20 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
14 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Mã ngành: 7620113 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 25 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
VI. Các ngành khác | 227 | ||
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Mã ngành: 7580210 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 32 |
2. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
3. C01 (Văn, Toán, Lí) (*) | |||
4. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
16 | Công nghệ chế biến lâm sản
Mã ngành: 7549001 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 15 |
2. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
3. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
4. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | |||
17 | Quản lý đất đai
Mã ngành: 7850103 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 55 |
2. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*) | |||
4. C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
18 | Bất động sản
Mã ngành: 7340116 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 25 |
2. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*) | |||
4. C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
19 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)
Mã ngành: 7620102 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 20 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
4. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
20 | Phát triển nông thôn
Mã ngành: 7620116 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 45 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
4. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
21
|
Sinh học ứng dụng
Mã ngành: 7420203 |
1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 20 |
2. D08 (Toán, Sinh, Anh) | |||
3. B03 (Toán, Sinh, Văn) | |||
4. A00 (Toán, Lí, Hóa) | |||
22 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
Mã ngành: 7520503 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 15 |
2. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*) | |||
4. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
TỔNG: | 621 |