Nhằm thiết thực Chào mừng 50 thành lập Cổng game tài xỉu quốc tế Huế (Trường Đại học Nông nghiệp II) (1967-2017); Động viên, khuyến khích phong trào tập luyện môn bóng chuyền, rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các cá nhân và đơn vị trong Nhà trường.
Hội TTĐH&CN trường phối hợp với các đơn vị tổ chức “Giải bóng chuyền CBVC & LĐ trường Đại học Nông Lâm, năm 2017″
– Thời gian dự kiến tổ chức Giải từ ngày 10/3 – 20/3/2017
– Địa điểm: Sân thi đấu bóng chuyền Cổng game tài xỉu quốc tế Huế.
– Vui lòng xem Lịch tập luyện, Điều lệ Giải, Mẫu đơn đăng ký tại đây: //vanban.sharonkihara.com/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/TB-DHNL-HTT-473
GIẢI NAM |
GIẢI NỮ | ||||
TT |
Bảng A | Bảng B | TT | Bảng A | Bảng B |
1 | NH | CB | 1 | TS | TNĐ&MTNN |
2 | CNTY | KN-PTNT | 2 | KN-PTNT | CNTY |
3 | TNĐ&MTNT | TS | 3 | NH | PB-TT-DA |
4 | CKCN | PB-TT-DA | 4 | LN | CB |
5 | LN | 5 | CKCN |
Thời gian thi đấu |
Thứ tự trận đấu | Bảng | Đối tượng | Mã số | Đội | Gặp | Đội |
Kết quả | |
Ngày | Giờ | ||||||||
10/3 Thứ Sáu |
18h00 |
Khai mạc giải đấu | |||||||
18h20 | 1 | A | Nữ | 2-5 | KN-PTNT | – | CKCN | ||
19h00 | 2 | A | Nữ | 3-4 | NH | – | LN | ||
19h40 | 3 | A | Nam | 2-5 | CNTY | – | LN | ||
20h20 | 4 | A | Nam | 3-4 | TNĐ&MTNN | CKCN | |||
11/3 Thứ Bảy |
18h00 | 5 | B | Nữ | 1-4 | TNĐ&MTNN | – | CB | |
18h40 | 6 | B | Nữ | 2-3 | CNTY | – | PB-TT-DA | ||
19h20 | 7 | B | Nam | 1-4 | CB | – | PB-TT-DA | ||
20h00 | 8 | B | Nam | 2-3 | KN-PTNT | – | TS | ||
12/3 Chủ Nhật |
15h00 | 9 | A | Nữ | 1-4 | TS | – | LN | |
15h40 | 10 | A | Nữ | 2-3 | KN-PTNT | – | NH | ||
16h20 | 11 | A | Nam | 1-4 | NH | – | CKCN | ||
17h00 | 12 | A | Nam | 2-3 | CNTY | – | TNĐ&MTNN | ||
13/3 Thứ Hai |
18h00 | 13 | B | Nữ | 1-3 | TNĐ&MTNN | – | PB-TT-DA | |
18h40 | 14 | B | Nữ | 4-2 | CNTY | – | CB | ||
19h20 | 15 | B | Nam | 1-3 | CB | – | TS | ||
20h00 | 16 | B | Nam | 4-2 | PB-TT-DA | – | KN-PTNT | ||
14/3 Thứ Ba |
18h00 | 17 | A | Nữ | 5-3 | CKCN | – | NH | |
18h40 | 18 | A | Nữ | 1-2 | TS | – | KN-PTNT | ||
19h20 | 19 | A | Nam | 5-3 | LN | – | TNĐ&MTNN | ||
20h00 | 20 | A | Nam | 1-2 | NH | – | CNTY | ||
15/3 Thứ Tư |
18h00 | 21 | B | Nữ | 1-2 | TNĐ&MTNN | – | CNTY | |
18h40 | 22 | A | Nữ | 4-2 | LN | – | KN-PTNT | ||
19h20 | 23 | B | Nam | 1-2 | CB | – | KN-PTNT | ||
20h00 | 24 | A | Nam | 4-2 | CKCN | – | CNTY | ||
16/3 Thứ Năm |
18h00 | 25 | A | Nữ | 3-1 | NH | – | TS | |
18h40 | 26 | A | Nữ | 4-5 | LN | – | CKCN | ||
19h20 | 27 | A | Nam | 3-1 | TNĐ&MTNN | – | NH | ||
20h00 | 28 | A | Nam | 4-5 | CKCN | – | LN | ||
17/3 Thứ Sáu |
18h00 | 29 | B | Nữ | 3-4 | PB-TT-DA | – | CB | |
18h40 | 30 | A | Nữ | 5-1 | CKCN | – | TS | ||
19h20 | 31 | B | Nam | 3-4 | TS | – | PB-TT-DA | ||
20h00 | 32 | A | Nam | 5-1 | LN | – | NH | ||
19/3 Chủ Nhật |
15h00 | 33 | BK1 | Nữ | 1A-2B | 1A | – | 2B | |
15h40 | 34 | BK2 | Nam | 1A-2B | 1A | – | 2B | ||
16h20 | 35 | BK3 | Nữ | 1B-2A | 1B | – | 2A | ||
17h00 | 36 | BK4 | Nam | 1B-2A | 1B | – | 2A | ||
20/3 Thứ Hai |
17h30 | 37 | CK | Nữ | T33-T35 | Thắng trận 33 | – | Thắng trận 35 | |
18h30 | 38 | CK | Nam | T34-T36 | Thắng trận 34 | – | Thắng trận 36 | ||
19h30 |
Bế mạc Trao giải |