Công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1
Click vào tên ngành để xem danh sách trúng tuyển.
Lưu ý:
Thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 và Phiếu xác nhận nhập học (Download mẫu phiếu tại ĐÂY) về Ban Khảo thí Đại học Huế, số 02, Lê Lợi, Thành phố Huế trước 17giờ 00 ngày 19/8/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi bằng thư chuyển phát nhanh) để xác nhận nhập học.
Riêng thí sinh trúng tuyển thuộc diện ưu tiên xét tuyển cần nộp thêm bản chính chứng nhận đạt giải học sinh giỏi quốc gia.
Trong thời gian trên, nếu thí sinh không nộp, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế sẽ hủy kết quả trúng tuyển .
Cổng game tài xỉu quốc tế
Huế chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển vào trường !!!
ĐẠI HỌC
STT | Ngành Đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công thôn | D510210 | 15.00 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | 18.00 |
3 | Kỹ thuật cơ – điện tử | D520114 | 18.00 |
4 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 | 16.00 |
5 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 20.00 |
6 | Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | 17.00 |
7 | Quản lý đất đai | D850103 | 16.00 |
8 | Khoa học đất | D440306 | 15.00 |
9 | Nông học | D620109 | 17.00 |
10 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 16.00 |
11 | Khoa học cây trồng | D620110 | 16.00 |
12 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | 15.00 |
13 | Chăn nuôi | D620105 | 19.00 |
14 | Thú y | D640101 | 20.25 |
15 | Nuôi trồng thủy sản |
D620301 | 17.00 |
16 | Bệnh học thủy sản | D620302 | 15.00 |
17 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | 15.00 |
18 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | 15.00 |
19 | Lâm nghiệp | D620201 | 15.00 |
20 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 15.00 |
21 | Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | 15.00 |
22 | Khuyến nông | D620102 | 15.00 |
23 | Phát triển nông thôn | D620116 | 16.00 |
CAO ĐẲNG
STT | Ngành Đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Khoa học cây trồng | C620110 | 10.00 |
2 | Chăn nuôi | C620105 | 14.00 |
3 | Nuôi trồng thuỷ sản | C620301 | 12.00 |
4 | Quản lý đất đai | C850103 | 10.00 |