.
I. NGÀNH CÔNG THÔN | |||||||||||
Số | Số | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm thi | Tổng điểm 3 môn | ||||
TT | BD | Môn 1 | Môn2 | Môn 3 | |||||||
1 | 84 | Hồ Bảo | Xuyên | Nam | 01.01.1991 | Thừa Thiên Huế | 9,00 | 6,50 | 9,50 | 25,00 | |
2 | 85 | Hoàng Lê | Minh | Nam | 04.05.1990 | Thừa Thiên Huế | 9,00 | 6,25 | 9,50 | 24,75 | |
3 | 144 | Trần Trung | Kiên | Nam | 25.05.1992 | Quảng Trị | 9,00 | 6,25 | 9,50 | 24,75 | |
II. NGÀNH CHĂN NUÔI | |||||||||||
Số | Số | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm thi | Tổng điểm 3 môn | ||||
TT | BD | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | |||||||
1 | 88 | Lê Bảo | Quang | Nam | 17.07.1994 | Thừa Thiên Huế | 10,00 | 8,00 | 8,75 | 26,75 | |
2 | 89 | Tạ Dương Anh | Tú | Nam | 20.10.1993 | Thừa Thiên Huế | 9,50 | 6,50 | 8,50 | 24,50 | |
3 | 86 | Lê Tuấn | Anh | Nam | 11.02.1993 | Quảng Trị | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 23,00 | |
4 | 87 | Đặng Xuân | Hùng | Nam | 10.05.1992 | Nghệ An | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 23,00 | |
III. NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |||||||||||
Số | Số | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm thi | Tổng điểm 3 môn | ||||
TT | BD | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | |||||||
1 | 91 | Dương Thị Ngọc | Hòa | Nữ | 12.12.1992 | Thừa Thiên Huế | 10,00 | 7,00 | 8,50 | 25,50 | |
2 | 92 | Nguyễn Quang | Vũ | Nam | 20.08.1993 | Quảng Nam | 9,50 | 6,25 | 9,00 | 24,75 | |
3 | 94 | Nguyễn Nam | Long | Nam | 03.05.1994 | Thừa Thiên Huế | 9,00 | 6,50 | 8,50 | 24,00 | |
4 | 90 | Trương Văn | Tỉnh | Nam | 09.05.1994 | Quảng Bình | 9,00 | 6,50 | 7,50 | 23,00 | |
IV. NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG | |||||||||||
Số | Số | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm thi | Tổng điểm 3 môn | ||||
TT | BD | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | |||||||
1 | 96 | Tống Thị Kim | Anh | Nữ | 20.11.1995 | Quảng Bình | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 28,50 | |
2 | 99 | Lê Thị Ngọc | Linh | Nữ | 18.02.1995 | Quảng Bình | 8,50 | 9,50 | 10,00 | 28,00 | |
3 | 100 | Phạm Thị | Yến | Nữ | 17.08.1994 | Nghệ An | 9,50 | 8,50 | 10,00 | 28,00 | |
4 | 97 | Lê Thị | Nga | Nữ | 30.01.1994 | Quảng Bình | 9,50 | 8,50 | 9,50 | 27,50 | |
5 | 95 | Nguyễn Thị | Thơm | Nữ | 18.06.1995 | Quảng Ngãi | 9,50 | 8,50 | 9,25 | 27,25 | |
6 | 103 | Lý Thị Cẩm | Uyên | Nữ | 11.01.1995 | Quảng Trị | 9,00 | 8,50 | 9,25 | 26,75 | |
7 | 104 | Đỗ Nguyên | Bảo | Nam | 19.03.1994 | Bình Định | 9,00 | 8,50 | 9,25 | 26,75 | |
8 | 98 | Nguyễn Văn | Tâm | Nam | 06.05.1994 | Quảng Bình | 9,00 | 9,00 | 8,25 | 26,25 | |
9 | 102 | Dương Ngọc | Tứ | Nam | 16.04.1993 | Quảng Bình | 5,50 | 7,50 | 9,25 | 22,25 | |
V. NGÀNH LÂM NGHIỆP | |||||||||||
Số | Số | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm thi | Tổng điểm 3 môn | ||||
TT | BD | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | |||||||
1 | 138 | Đỗ Thị Mỹ | Trinh | Nữ | 20.04.1994 | Quảng Ngãi | 9,50 | 8,00 | 8,00 | 25,50 | |
2 | 115 | Lê Viết Hàn | Dương | Nam | 11.12.1993 | Quảng Nam | 10,00 | 7,75 | 7,50 | 25,25 | |
3 | 134 | Đinh Văn | Tín | Nam | 01.01.1991 | Quảng Nam | 10,00 | 6,75 | 8,50 | 25,25 | |
4 | 119 | Nguyễn Tùng | Khanh | Nam | 19.01.1995 | Quảng Nam | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 25,00 | |
5 | 129 | Mạch Thanh | Sang | Nam | 18.04.1988 | Quảng Ngãi | 9,50 | 7,00 | 8,00 | 24,50 | |
6 | 106 | Phùng Bá | Ánh | Nam | 22.08.1993 | Quảng Nam | 9,50 | 6,75 | 8,00 | 24,25 | |
7 | 111 | Đoàn Văn | Đạt | Nam | 15.05.1993 | Quảng Nam | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 24,25 | |
8 | 118 | Phan Văn | Kha | Nam | 02.05.1995 | Quảng Ngãi | 9,50 | 6,50 | 8,00 | 24,00 | |
9 | 135 | Đinh Văn | Tịnh | Nam | 03.09.1991 | Quảng Nam | 9,50 | 6,75 | 7,75 | 24,00 | |
10 | 136 | Võ Thị | Trâm | Nam | 10.03.1992 | Quảng Nam | 9,50 | 6,75 | 7,75 | 24,00 | |
11 | 108 | Nguyễn Thế | Công | Nam | 30.07.1982 | Quảng Nam | 10,00 | 6,75 | 7,00 | 23,75 | |
12 | 130 | Nguyễn Văn | Thẩm | Nam | 05.08.1994 | Quảng Ngãi | 9,50 | 6,75 | 7,50 | 23,75 | |
13 | 124 | Hoàng Hưng | Phát | Nam | 04.02.1995 | Quảng Ngãi | 9,00 | 7,00 | 7,50 | 23,50 | |
14 | 128 | Lương Ngọc | Quốc | Nam | 18.11.1993 | Quảng Nam | 10,00 | 6,00 | 7,50 | 23,50 | |
15 | 132 | Nguyễn Kim | Thành | Nam | 30.03.1995 | Thừa Thiên Huế | 9,50 | 7,50 | 6,50 | 23,50 | |
16 | 133 | Phan Văn | Tiển | Nam | 14.09.1995 | Quảng Nam | 9,50 | 6,50 | 7,50 | 23,50 | |
17 | 139 | Nguyễn Công | Trực | Nam | 12.06.1988 | Quảng Nam | 9,50 | 7,50 | 6,50 | 23,50 | |
18 | 114 | Phan Văn | Đông | Nam | 14.06.1992 | Quảng Nam | 10,00 | 6,75 | 6,50 | 23,25 | |
19 | 117 | Lê Văn | Hải | Nam | 01.04.1989 | Quảng Nam | 10,00 | 5,75 | 7,50 | 23,25 | |
20 | 120 | Hôih | Long | Nam | 01.01.1993 | Quảng Nam | 9,50 | 5,75 | 8,00 | 23,25 | |
21 | 121 | Nguyễn Đăng | May | Nam | 04.05.1985 | Quảng Nam | 9,50 | 6,75 | 7,00 | 23,25 | |
22 | 125 | Nguyễn Viết | Phi | Nam | 20.10.1990 | Quảng Trị | 10,00 | 5,75 | 7,50 | 23,25 | |
23 | 131 | Cơ Lâu | Thắng | Nam | 20.09.1994 | Quảng Nam | 9,50 | 6,25 | 7,50 | 23,25 | |
24 | 109 | Nguyễn Hoàng | Cường | Nam | 29.03.1995 | Quảng Nam | 9,50 | 6,50 | 7,00 | 23,00 | |
25 | 123 | Lê Xuân | Ngọ | Nam | 06.10.1988 | Quảng Nam | 10,00 | 5,50 | 7,50 | 23,00 | |
26 | 126 | Lê Hoàng | Phước | Nam | 10.04.1991 | Quảng Nam | 9,00 | 6,00 | 8,00 | 23,00 | |
27 | 141 | Nguyễn Cảnh | Tùng | Nam | 04.10.1995 | Quảng Nam | 10,00 | 5,50 | 7,50 | 23,00 | |
28 | 127 | Phạm Văn | Quân | Nam | 23.09.1988 | Quảng Ngãi | 9,50 | 5,50 | 7,75 | 22,75 | |
29 | 110 | Võ | Đẳng | Nam | 10.02.1990 | Quảng Nam | 9,50 | 7,00 | 6,00 | 22,50 | |
30 | 116 | Hoàng Thanh | Duy | Nam | 01.10.1995 | Quảng Nam | 10,00 | 6,50 | 6,00 | 22,50 | |
31 | 142 | Phạm Như | Việt | Nam | 13.08.1995 | Quảng Nam | 8,50 | 6,00 | 8,00 | 22,50 | |
32 | 112 | Nguyễn Thế | Đạt | Nam | 18.06.1994 | Quảng Ngãi | 9,50 | 5,25 | 7,50 | 22,25 | |
33 | 113 | Trương CaRa | Den | Nam | 22.12.1987 | Quảng Nam | 10,00 | 5,50 | 6,50 | 22,00 | |
34 | 140 | Phạm Viết | Truyền | Nam | 04.09.1989 | Quảng Ngãi | 9,50 | 6,25 | 6,00 | 21,75 | |
35 | 122 | Trương Công | Nam | Nam | 30.10.1990 | Quảng Ngãi | 9,50 | 5,50 | 6,25 | 21,25 | |
36 | 143 | Võ Thanh | Vũ | Nam | 13.08.1988 | Quảng Nam | 9,50 | 5,25 | 6,50 | 21,25 | |
37 | 107 | Nguyễn Đình | Chiến | Nam | 22.12.1991 | Nghệ An | 8,50 | 6,25 | 6,00 | 20,75 | |
38 | 137 | Ria | Triền | Nam | 17.03.1995 | Quảng Nam | 7,50 | 5,50 | 7,00 | 20,00 | |
VI. NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI | |||||||||||
Số | Số | Họ và tên | Nữ | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm thi | Tổng điểm 3 môn | ||||
TT | BD | Môn 1 | Môn2 | Môn 3 | |||||||
1 | 55 | Nguyễn Văn | Sang | Nam | 03.09.1992 | Thừa Thiên Huế | 9,00 | 9,75 | 9,25 | 28,00 | |
2 | 146 | Nguyễn Thị | Loan | Nữ | 15.02.1993 | Quảng Bình | 8,50 | 9,75 | 9,75 | 28,00 | |
3 | 3 | Huỳnh Hà | Anh | Nam | 12.04.1994 | Quảng Nam | 9,00 | 9,00 | 9,75 | 27,75 | |
4 | 39 | Lê Thị Xuân | Ngọc | Nữ | 29.12.1995 | Quảng Nam | 9,00 | 8,75 | 10,00 | 27,75 | |
5 | 46 | Hoàng Thị | Nhung | Nữ | 02.09.1994 | Quảng Trị | 8,50 | 9,75 | 9,50 | 27,75 | |
6 | 6 | Võ Tiến | Công | Nam | 31.12.1995 | Lâm Đồng | 9,00 | 8,50 | 10,00 | 27,50 | |
7 | 36 | Võ Thành | Minh | Nam | 18.06.1994 | Quảng Ngãi | 9,00 | 8,75 | 9,75 | 27,50 | |
8 | 73 | Lê Thị Bảo | Trâm | Nữ | 20.06.1995 | Quảng Nam | 9,00 | 8,75 | 9,75 | 27,50 | |
9 | 5 | Hồ Phước | Công | Nam | 02.04.1990 | Quảng Nam | 9,00 | 8,25 | 10,00 | 27,25 | |
10 | 31 | Nguyễn Xuân | Kiệt | Nam | 15.11.1995 | Quảng Ngãi | 9,00 | 8,50 | 9,75 | 27,25 | |
11 | 71 | Trần Trọng | Thủy | Nam | 28.04.1992 | Quảng Bình | 9,00 | 9,00 | 9,25 | 27,25 | |
12 | 16 | Nguyễn Thị | Dương | Nữ | 30.07.1991 | Quảng Nam | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 27,00 | |
13 | 22 | Hồ Ngọc | Hùng | Nam | 15.07.1992 | Quảng Nam | 8,50 | 8,75 | 9,75 | 27,00 | |
14 | 23 | Tôn Nữ Thu | Hương | Nữ | 19.12.1992 | Thừa Thiên Huế | 8,00 | 9,25 | 9,75 | 27,00 | |
15 | 32 | Lê Thị | Lài | Nữ | 29.07.1992 | Quảng Ngãi | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 27,00 | |
16 | 38 | Hồ Thị Tiên | Nga | Nữ | 03.05.1994 | Thừa Thiên Huế | 8,50 | 9,50 | 9,00 | 27,00 | |
17 | 42 | Trương Thị Minh | Nguyệt | Nữ | 22.06.1995 | Hà Tĩnh | 8,50 | 9,25 | 9,25 | 27,00 | |
18 | 64 | Hồ Đức | Thông | Nam | 06.06.1980 | Quảng Nam | 8,50 | 8,75 | 9,75 | 27,00 | |
19 | 27 | Võ Thị Cẩm | Huyền | Nữ | 14.01.1991 | Quảng Bình | 8,50 | 10,00 | 8,25 | 26,75 | |
20 | 33 | Nguyễn Thị Kim | Liên | Nữ | 09.06.1994 | Quảng Nam | 8,50 | 8,50 | 9,75 | 26,75 | |
21 | 59 | Nguyễn Đại Nhật | Tân | Nam | 12.02.1994 | Khánh Hòa | 8,50 | 9,00 | 9,25 | 26,75 | |
22 | 60 | Trần Ngọc | Thân | Nam | 20.06.1992 | Quảng Trị | 8,50 | 9,00 | 9,25 | 26,75 | |
23 | 25 | Nguyễn Thị Kim | Huyền | Nữ | 06.05.1995 | Quảng Nam | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 26,50 | |
24 | 30 | Đồng Phước | Khương | Nam | 18.12.1987 | Quảng Nam | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 26,50 | |
25 | 45 | Nguyễn Thị | Nhung | Nữ | 28.10.1989 | Đắk Lắk | 8,50 | 8,25 | 9,75 | 26,50 | |
26 | 29 | Hoàng Phi | Khanh | Nam | 07.06.1995 | Gia Lai | 9,00 | 8,00 | 9,25 | 26,25 | |
27 | 63 | Nguyễn Thị Xuân | Thanh | Nữ | 09.02.1993 | Quảng Nam | 8,50 | 9,50 | 8,25 | 26,25 | |
28 | 72 | Trần Văn | Tiến | Nam | 13.4.1993 | Quảng Ngãi | 8,00 | 8,75 | 9,50 | 26,25 | |
29 | 1 | Nguyễn Thanh | An | Nam | 01.10.1986 | Quảng Nam | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 26,00 | |
30 | 26 | Bùi Thị Ngọc | Huyên | Nữ | 21.11.1995 | Quảng Ngãi | 9,00 | 7,25 | 9,75 | 26,00 | |
31 | 50 | Trần Tấn | Phát | Nam | 21.03.1994 | Quảng Nam | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 26,00 | |
32 | 78 | Võ Anh | Tuấn | Nam | 02.10.1994 | Thừa Thiên Huế | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 26,00 | |
33 | 21 | Nguyễn Thị | Hưng | Nữ | 18.04.1993 | Quảng Nam | 8,00 | 9,00 | 8,75 | 25,75 | |
34 | 34 | Lê Viết | Lộc | Nam | 29.10.1990 | Thừa Thiên Huế | 8,00 | 8,75 | 9,00 | 25,75 | |
35 | 47 | Nguyễn Thị | Oanh | Nữ | 18.09.1995 | Thanh Hóa | 8,50 | 8,00 | 9,25 | 25,75 | |
36 | 66 | Trần Thị | Thương | Nữ | 23.07.1992 | Quảng Nam | 7,50 | 10,00 | 8,25 | 25,75 | |
37 | 15 | Bùi Ngọc | Dũng | Nam | 30.09.1985 | Quảng Nam | 8,50 | 7,00 | 10,00 | 25,50 | |
38 | 35 | Nguyễn Ngọc | Luân | Nam | 26.09.1993 | Thừa Thiên Huế | 7,50 | 9,00 | 9,00 | 25,50 | |
39 | 40 | Võ Lê Thủy | Tiên | Nữ | 15.09.1994 | Cần Thơ | 8,50 | 8,00 | 9,00 | 25,50 | |
40 | 48 | Trương Thị Kim | Oanh | Nữ | 05.10.1993 | Thừa Thiên Huế | 7,00 | 9,25 | 9,25 | 25,50 | |
41 | 54 | Lê Hữu Hoàng | Phương | Nam | 24.07.1991 | Thừa Thiên Huế | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 25,50 | |
42 | 57 | Phan Thị Thu | Sương | Nữ | 22.04.1989 | Quảng Trị | 7,00 | 9,00 | 9,50 | 25,50 | |
43 | 74 | Nguyễn Quang | Trí | Nam | 24.08.1994 | Đồng Nai | 7,50 | 8,75 | 9,25 | 25,50 | |
44 | 67 | Lê Văn | Thương | Nam | 04.01.1992 | Quảng Nam | 7,50 | 10,00 | 7,75 | 25,25 | |
45 | 14 | Lê Minh | Đức | Nam | 20.03.1991 | Thừa Thiên Huế | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 25,00 | |
46 | 51 | Huỳnh Văn | Phúc | Nam | 25.10.1995 | Quảng Nam | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 25,00 | |
47 | 52 | Nguyễn Thị Hồng | Phúc | Nữ | 22.10.1994 | Quảng Bình | 9,00 | 7,75 | 8,25 | 25,00 | |
48 | 7 | Nguyễn | Cường | Nam | 05.08.1992 | Thừa Thiên Huế | 8,00 | 8,75 | 8,00 | 24,75 | |
49 | 18 | Phan Thị Thu | Hằng | Nữ | 24.06.1994 | Quảng Trị | 7,50 | 9,25 | 8,00 | 24,75 | |
50 | 20 | Trương Quí | Hiền | Nam | 12.01.1993 | Thừa Thiên Huế | 7,50 | 9,00 | 8,25 | 24,75 | |
51 | 24 | Huỳnh Quốc | Huy | Nam | 19.12.1995 | Quảng Nam | 9,00 | 7,25 | 8,50 | 24,75 | |
52 | 41 | Trần Thị | Nguyệt | Nữ | 01.01.1995 | Quảng Nam | 8,00 | 7,50 | 9,25 | 24,75 | |
53 | 69 | Võ Thị | Thương | Nữ | 10.09.1992 | Quảng Nam | 9,00 | 7,75 | 8,00 | 24,75 | |
54 | 80 | Trương Văn | Tuấn | Nam | 01.03.1993 | Quảng Nam | 8,00 | 7,50 | 9,25 | 24,75 | |
55 | 13 | Hồ Tấn | Diệp | Nam | 20.07.1989 | Thừa Thiên Huế | 7,00 | 9,25 | 8,25 | 24,50 | |
56 | 19 | Hoàng Trọng | Hiền | Nam | 08.06.1993 | Quảng Trị | 7,50 | 9,00 | 8,00 | 24,50 | |
57 | 43 | Nguyễn Thị Ý | Nhân | Nữ | 21.02.1994 | Thừa Thiên Huế | 9,00 | 7,50 | 8,00 | 24,50 | |
58 | 62 | Nguyễn Văn | Thắng | Nam | 10.04.1992 | Quảng Bình | 7,50 | 8,75 | 8,25 | 24,50 | |
59 | 53 | Nguyễn Văn | Phương | Nam | 23.06.1994 | Thừa Thiên Huế | 7,00 | 8,25 | 9,00 | 24,25 | |
60 | 77 | Nguyễn Lê Ngọc | Tú | Nữ | 16.02.1993 | Thừa Thiên Huế | 7,00 | 9,00 | 8,25 | 24,25 | |
61 | 4 | Hồ Sỹ | Công | Nam | 18.10.1993 | Quảng Trị | 8,00 | 6,75 | 9,25 | 24,00 | |
62 | 61 | Đặng Quốc | Thắng | Nam | 09.05.1994 | Thừa Thiên Huế | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 24,00 | |
63 | 76 | Lê Văn | Trung | Nam | 17.04.1994 | Thừa Thiên Huế | 6,50 | 8,50 | 9,00 | 24,00 | |
64 | 79 | Hoàng Quốc | Tuấn | Nam | 24.07.1994 | Thừa Thiên Huế | 8,50 | 6,00 | 9,50 | 24,00 | |
65 | 8 | Đào Xuân | Đà | Nam | 16.04.1992 | Thừa Thiên Huế | 8,00 | 8,00 | 7,75 | 23,75 | |
66 | 11 | Hồ Thị Thành | Đạt | Nữ | 03.07.1994 | Thừa Thiên Huế | 9,00 | 6,00 | 8,75 | 23,75 | |
67 | 44 | A Vô | Nhì | Nam | 17.09.1994 | Quảng Nam | 8,50 | 6,00 | 9,25 | 23,75 | |
68 | 68 | Võ Quỳnh | Thương | Nữ | 28.10.1994 | Quảng Nam | 8,50 | 6,00 | 9,25 | 23,75 | |
69 | 83 | Đỗ Văn | Xị | Nam | 01.02.1989 | Quảng Nam | 8,50 | 7,00 | 8,25 | 23,75 | |
70 | 12 | Nguyễn Trần | Đạt | Nam | 01.06.1994 | Đà Nẵng | 8,50 | 6,00 | 9,00 | 23,50 | |
71 | 49 | ALăng | PLếu | Nam | 10.02.1990 | Quảng Nam | 7,50 | 7,00 | 8,25 | 22,75 | |
72 | 2 | Hoàng Thị Hải | Anh | Nữ | 18.12.1994 | Thừa Thiên Huế | 8,50 | 6,00 | 8,00 | 22,50 | |
73 | 9 | Phan Đình | Đại | Nam | 10.04.1990 | Đà Nẵng | 6,50 | 6,00 | 10,00 | 22,50 | |
74 | 65 | Nguyễn Văn | Thuận | Nam | 10.02.1993 | Quảng Bình | 7,50 | 6,00 | 8,00 | 21,50 | |
75 | 70 | Đoàn Thị | Thủy | Nữ | 15.11.1993 | Quảng Bình | 7,00 | 6,50 | 8,00 | 21,50 | |
76 | 10 | Trần Đăng | Đạm | Nam | 23.10.1993 | Thừa Thiên Huế | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 21,00 | |
77 | 28 | Bùi Văn | Kế | Nam | 10.09.1987 | Thừa Thiên Huế | 6,00 | 6,75 | 8,00 | 20,75 | |
Ấn định danh sách này gồm có 135 thí sinh trúng tuyển./. |