Kết quả tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017 (bổ sung đợt 1)
I. Hệ Đại học:
Stt | Số CMND | Họ tên | ngày sinh | Tên ngành |
1 | 191993457 | HOÀNG THỊ NHƯ PHƯƠNG | 04/07/1999 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
2 | 197384074 | HOÀNG ANH VŨ | 02/03/1999 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
3 | 197414081 | NGUYỄN VIỆT ANH | 11/07/1999 | KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ |
4 | 206106721 | VÕ TẤN ANH | 01/02/1999 | KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ |
5 | 197402187 | NGUYỄN THỊ DIỄM | 06/04/1999 | CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN |
6 | 192060219 | NGUYỄN HỒNG QUỐC | 10/08/1999 | KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ |
7 | 212838585 | LÊ THỊ MỸ TRÀ | 01/08/1999 | QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI |
8 | 192024503 | TRẦN ĐỨC ANH HÀO | 23/05/1999 | NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
9 | 191913462 | HỒ VĂN HIẾU | 09/05/1999 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
10 | 191995471 | HUỲNH THỊ DUYÊN | 08/02/1999 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
11 | 206296117 | NGÔ THỊ TUYẾT NHUNG | 19/03/1999 | QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI |
12 | 191916237 | HOÀNG LÊ BÌNH NGUYÊN | 06/09/1999 | KHOA HỌC CÂY TRỒNG |
13 | 194634049 | PHAN THỊ HIỀN | 30/04/1999 | NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
14 | 197451897 | PHAN VĂN QUỐC | 29/08/1998 | KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ |
15 | 187810668 | NGUYỄN KHÁNH HOA | 26/11/1999 | KHOA HỌC CÂY TRỒNG |
16 | 212489760 | ĐỖ THÀNH TRUNG | 20/04/1999 | KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ |
17 | 241658823 | DIỆP ĐÌNH HIẾU | 28/07/1999 | CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN |
18 | 197369149 | LÊ VĂN KỸ | 16/03/1999 | BẢO VỆ THỰC VẬT |
19 | 191905278 | NGUYỄN MINH NHẬT | 27/05/1999 | BẢO VỆ THỰC VẬT |
20 | 197435221 | VÕ THỊ NGỌC TRÂM | 02/09/1999 | BẢO VỆ THỰC VẬT |
21 | 212489819 | TẠ NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG | 01/01/1999 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
22 | 212487890 | PHẠM NGỌC VĨ | 09/07/1999 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
23 | 212489818 | TẠ NGUYỄN THANH PHƯƠNG | 01/01/1999 | CÔNG NGHỆ RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN |
24 | 191898922 | TRẦN HOÀI NHẬT HUY | 10/11/1998 | CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH |
25 | 191970506 | LÊ NGỌC HẢI | 11/08/1999 | KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ |
26 | 192027110 | TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHI | 22/04/1999 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
27 | 191964258 | LÊ TRỌNG CƯỜNG | 21/06/1998 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
28 | 194638511 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY | 19/04/1999 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
29 | 191906167 | DƯƠNG BÁ THẮNG | 09/09/1999 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
30 | 187823215 | ĐÀO VĂN SỸ | 13/06/1999 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
31 | 215485886 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 26/12/1999 | BẢO VỆ THỰC VẬT |
32 | 215482187 | NGÔ THÀNH TOÀN | 18/01/1999 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
33 | 215339933 | NGUYỄN THỊ TRINH | 28/02/1999 | BẢO VỆ THỰC VẬT |
34 | 197392244 | NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT | 12/06/1999 | QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI |
35 | 197392216 | HÀ KHÁNH LÂM | 09/08/1999 | QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG |
36 | 301716384 | PHẠM VĂN LUẬN | 11/06/1999 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
37 | 221481487 | NGUYỄN THỊ NHƯ THẢO | 11/11/1999 | NÔNG HỌC |
38 | 192132130 | HOÀNG NGUYỄN TUẤN ANH | 28/04/1999 | KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ |
39 | 206292590 | LÊ MINH TRUNG | 30/08/1999 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ |
40 | 206292591 | LÊ MINH HIẾU | 30/08/1999 | KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ |
41 | 206121489 | NGUYỄN THỊ MINH THÚY | 29/04/1999 | NÔNG HỌC |
42 | 197370745 | TRẦN TRUNG NGHĨA | 14/12/1999 | CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH |
43 | 197371009 | LƯƠNG THỊ THU THẢO | 18/05/1998 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
44 | 206203564 | CHÂU VĂN TÀI NGUYÊN | 01/01/1999 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ |
45 | 206292549 | NGUYỄN ĐỨC MÃNG | 17/02/1999 | KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ |
46 | 184303762 | VÕ QUANG NGUYÊN | 12/09/1999 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
47 | 197370859 | PHÙNG THỊ LAN ANH | 07/04/1999 | NÔNG HỌC |
48 | 231170975 | VĂN BÁ TUẤN | 20/04/1998 | CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y) |
49 | 231141386 | LÊ THỊ NGỌC BÍCH | 16/04/1999 | BẢO VỆ THỰC VẬT |
50 | 206241890 | GIANG VĂN PHONG | 16/08/1999 | QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI |
51 | 212489718 | NGUYỄN THỊ THU HỒNG | 22/12/1999 | KHOA HỌC CÂY TRỒNG |
II. Hệ Cao đẳng:
Stt | Họ tên | Ngày sinh | Số CMND | Ngành |
1 | TRẦN TUẤN HIỆP | 19/02/99 | 184371659 | 51620105 |
2 | NGÔ THANH QUANG THIỆN | 27/09/99 | 192028847 | 51620301 |
3 | LÊ VĂN BÌNH | 10/07/95 | 197300966 | 51620105 |
4 | HOÀNG MINH THÁI | 22/06/98 | 44098000949 | 51620105 |
5 | PHAN THANH DƯƠNG | 27/04/98 | 197374663 | 51620105 |
6 | ĐẶNG VĂN HIẾU | 06/06/99 | 192030145 | 51620301 |
7 | TRƯƠNG ANH DŨNG | 06/04/99 | 191967819 | 51620105 |
8 | LÊ TẤN TRẦN PHƯỚC | 29/12/99 | 192029543 | 51620301 |
9 | TRẦN VĂN QUÂN | 05/03/99 | 206242759 | 51620105 |
10 | HỒ ĐẮC TÀI | 27/10/99 | 215448237 | 51620105 |
11 | TRƯƠNG TIẾN DŨNG | 26/07/99 | 194626552 | 51620105 |
12 | ĐOÀN NGỌC QUÝ | 13/01/99 | 191904636 | 51620105 |
13 | NGUYỄN VĂN VŨ | 19/09/99 | 206222231 | 51620105 |
14 | LỮ THANH QUYÊN | 09/09/99 | 212487827 | 51620301 |
15 | NGUYỄN ANH TIẾN | 27/03/99 | 206292534 | 51620105 |
16 | TRẦN VIẾT ĐẠT | 29/09/99 | 197452278 | 51620105 |
17 | LÊ THỊ THÚY | 18/10/99 | 192027090 | 51620105 |
18 | KPĂ Y CƯỜNG | 17/11/98 | 221454919 | 51620105 |
III. Nhập học:
Sinh viên trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2017 nhập học như sinh viên chính thức đợt 1 vào ngày 23 và 24/8/2017, thông tin chi tiết xem tại Thông báo thủ tục nhập học.
Ban Tuyển sinh