DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CĐ, ĐH 2015 VÀO Cổng game tài xỉu quốc tế HUẾ

Thông tin tuyển sinh Cổng game tài xỉu quốc tế – Đại học Huế (Cổng game tài xỉu quốc tế Huế), cập nhật 17h00 ngày 23/08/2015.

THỐNG KẾ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH

Cổng game tài xỉu quốc tế HUẾ: DHL

CẬP NHẬT 17h00 NGÀY 23/08/2015

I. BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ VÀO CÁC NGÀNH

TT Ngành tuyển sinh Điểm sàn Dự kiến điểm xét tuyển tối thiểu Chỉ tiêu Số lượng thí sinh đăng ký theo ưu tiên Cộng số đăng ký DS chi tiết
Thứ 1 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
1 DHLC510210: Công thôn (Công nghiệp và công trình nông thôn) 12 12 30 1 4 2 10 17
2 DHLC620105: Chăn nuôi 12 15.5 60 77 50 53 46 226
3 DHLC620110: Khoa học cây trồng (Nông học) 12 12.25 40 23 16 35 22 96
4 DHLC620301: Nuôi trồng thủy sản (Nuôi tròng thủy sản, Ngư y) 12 13.75 60 41 62 32 31 166
5 DHLC850103: Quản lý đất đai 12 12 60 23 37 20 21 101
6 DHLD440306: Khoa học đất (Nông hóa – Thổ nhưỡng) 15 15 30 10 13 16 18 57
7 DHLD510201: Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15 18.75 40 85 95 49 46 275
8 DHLD510210: Công thôn 15 15.25 30 4 24 24 19 71
9 DHLD510210LT: Công thôn 15 15.25 10 0 0 0 0 0
10 DHLD520114: Kỹ thuật cơ – điện tử 15 19.25 40 82 88 61 32 263
11 DHLD540101: Công nghệ thực phẩm 15 20.75 150 346 143 124 53 666
12 DHLD540104: Công nghệ sau thu hoạch (Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm) 15 18.25 50 31 66 32 25 154
13 DHLD540301: Công nghệ chế biến lâm sản 15 15 50 23 39 29 29 120
14 DHLD580211: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15 16.5 40 37 31 36 29 133
15 DHLD620102: Khuyến nông (Khuyến nông, Tư vấn và dịch vụ phát triển) 15 15 60 28 44 50 48 170
16 DHLD620105: Chăn nuôi 15 19.5 160 285 341 120 70 816
17 DHLD620105LT: Chăn nuôi 15 19.5 20 0 0 1 0 1
18 DHLD620109: Nông học 15 16.75 50 50 51 52 43 196
19 DHLD620110: Khoa học cây trồng 15 17.25 120 122 130 152 112 516
20 DHLD620110LT: Khoa học cây trồng 15 17.25 20 0 0 1 0 1
21 DHLD620112: Bảo vệ thực vật 15 17 100 85 116 112 108 421
22 DHLD620113: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 15 15.25 50 20 29 42 34 125
23 DHLD620116: Phát triển nông thôn (Phát triển nông thôn, Quản lý dự án) 15 17.5 140 189 37 41 45 312
24 DHLD620201: Lâm nghiệp 15 16.75 100 79 94 72 65 310
25 DHLD620202: Lâm nghiệp đô thị 15 15 50 11 28 50 39 128
26 DHLD620211: Quản lý tài nguyên rừng 15 16.5 100 81 79 67 63 290
27 DHLD620301: Nuôi trồng thủy sản 15 18.5 200 309 226 190 90 815
28 DHLD620301LT: Nuôi trồng thủy sản 15 18.5 20 1 2 0 0 3
29 DHLD620305: Quản lý nguồn lợi thủy sản 15 17.5 50 33 78 63 31 205
30 DHLD640101: Thú y 15 20.25 200 454 238 99 46 837
31 DHLD850103: Quản lý đất đai 15 16.25 250 198 155 140 105 598
32 DHLD850103LT: Quản lý đất đai 15 16.25 30 7 0 0 1 8
TỔNG CỘNG 2410 2735 2316 1765 1281 8097
II. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN :

Quy định xét 4 nguyện vọng trong một trường theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4 được hiểu như sau:

+ Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào nhiều ngành, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất;

+ Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó và tương tự như vậy đối với các nguyện vọng 3, 4;

+ Các nguyện vọng 1, 2, 3, 4 trong một trường được xét đồng thời (thực hiện bằng phần mềm xét tuyển do Bộ GDĐT cung cấp hoặc phần mềm do trường xây dựng với thuật toán do Bộ GDĐT cung cấp);

+ Trong 4 nguyện vọng, thí sinh có thể đăng ký đồng thời cả ngành đại học và cao đẳng (nếu trường có đào tạo cao đẳng).

(Trích từ công văn số 3809/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 29/7/2015 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc Quy trình xét tuyển CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2015)

Xem chi tiết file công văn tại đây: Quy_dinh_xet_tuyen_cua_Bo_GDDT_(3809_BGDDT_KTKDCLGD).pdf

Thông tin liên hệ Ban tuyển sinh Cổng game tài xỉu quốc tế Huế:
Hotline 1: 0979 467 756
Hotline 2: 0914 215 925
Hotline 3: 0975 015 665
Email : [email protected]
————————————————————————————-

Lưu ý:
– Thông tin được cập nhật từ website TS Đại học Huế:
– Mã chung của Cổng game tài xỉu quốc tế – Đại học Huế : DHL
Mã hệ Đại học: DHLD
Mã hệ Liên thông: DHLDxxxxxxLT
Mã hệ Cao đẳng: DHLC
Tên ngành có thể đối chiếu Mã ngành ở trang web Tuyển sinh của Trường (//sharonkihara.com/tuyensinh) để biết thêm thông tin.


Thông tin này được cập nhật 03 ngày một lần theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.