- Công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023
- Công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022
- Công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021
- Công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020
- Công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019
- Công khai cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Hình thức công khai: Công bố trên trang web của Trường và Đại học Huế
Địa chỉ web: www.sharonkihara.com và www.hueuni.sharonkihara.com
Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0234.3522535 / 0234.3525049 Email: [email protected]
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Tổng số |
1 | Số ngành trường đang đào tạo | ngành | |
1.1 | Đại học | ngành | 22 |
1.2 | Cao đẳng | ngành | |
2 | Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra | ngành | |
2.1 | Đại học | ngành | 22 |
2.2 | Cao đẳng | ngành | |
3 | Diện tích đất của trường | ha | 77,34 |
4 | Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo | m2 | |
4.1 | Diện tích giảng đường/phòng học | m2 | 7.840 |
4.2 | Diện tích thư viện | m2 | 2.400 |
4.3 | Diện tích phòng thí nghiệm | m2 | 7.860 |
4.4 | Diện tích nhà xưởng thực hành | m2 | 3.362 |
5 | Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường | m2 | 5.576 |
6 | Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn | người | 291 |
6.1 | Giáo sư | người | 2 |
6.2 | Phó giáo sư | người | 34 |
6.3 | Tiến sỹ | người | 65 |
6.4 | Thạc sỹ | người | 170 |
6.6 | Đại học | người | 20 |
7 | Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy | người | |
7.1 | Nghiên cứu sinh | người | 61 |
7.2 | Học viên cao học | người | 527 |
7.4 | Đại học | người | 6.822 |
7.6 | Cao đẳng | người | 556 |
8 | Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên | % | |
9 | Tổng thu năm 2016 | tỷ đồng | 98,533 |
9.1 | Từ ngân sách nhà nước | tỷ đồng | 23,194 |
9.2 | Từ học phí, lệ phí | tỷ đồng | 68,755 |
9.3 | Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ | tỷ đồng | 3,672 |
9.4 | Từ nguồn khác | tỷ đồng | 2,912 |
Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa. |
- Công khai cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Hình thức công khai: Công bố trên trang web của Trường và Đại học Huế
Địa chỉ web: www.sharonkihara.com và www.hueuni.sharonkihara.com
Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0234.3522535 / 0234.3525049 Email: [email protected]
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Tổng số |
1 | Số ngành trường đang đào tạo | ngành | |
1.1 | Đại học | ngành | 22 |
1.2 | Cao đẳng | ngành | |
2 | Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra | ngành | |
2.1 | Đại học | ngành | 22 |
2.2 | Cao đẳng | ngành | |
3 | Diện tích đất của trường | ha | 77.34 |
4 | Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo | m2 | |
4.1 | Diện tích giảng đường/phòng học | m2 | 7,840 |
4.2 | Diện tích thư viện | m2 | 2,400 |
4.3 | Diện tích phòng thí nghiệm | m2 | 7,860 |
4.4 | Diện tích nhà xưởng thực hành | m2 | 3,362 |
5 | Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường | m2 | 5,576 |
6 | Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn | người | 291 |
6.1 | Giáo sư | người | 2 |
6.2 | Phó giáo sư | người | 34 |
6.3 | Tiến sỹ | người | 65 |
6.4 | Thạc sỹ | người | 170 |
6.6 | Đại học | người | 20 |
7 | Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy | người | |
7.1 | Nghiên cứu sinh | người | 61 |
7.2 | Học viên cao học | người | 527 |
7.4 | Đại học | người | 6,822 |
7.6 | Cao đẳng | người | 556 |
8 | Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên | % | |
9 | Tổng thu năm 2016 | tỷ đồng | 98.533 |
9.1 | Từ ngân sách nhà nước | tỷ đồng | 23.194 |
9.2 | Từ học phí, lệ phí | tỷ đồng | 68.755 |
9.3 | Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ | tỷ đồng | 3.672 |
9.4 | Từ nguồn khác | tỷ đồng | 2.912 |
Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa. |
- Công khai cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Hình thức công khai: Công bố trên trang web của Trường và Đại học Huế
Địa chỉ web: www.sharonkihara.com và www.hueuni.sharonkihara.com
Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0234.3522535 / 0234.3525049 Email: [email protected]
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Tổng số |
1 | Số ngành trường đang đào tạo | ngành | 22 |
1.1 | Đại học | ngành | 22 |
1.2 | Cao đẳng | ngành | 5 |
2 | Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra | ngành | 22 |
2.1 | Đại học | ngành | 22 |
2.2 | Cao đẳng | ngành | 5 |
3 | Diện tích đất của trường | ha | 77,43 |
4 | Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo | m2 | 21.362 |
4.1 | Diện tích giảng đường/phòng học | m2 | 7.840 |
4.2 | Diện tích thư viện | m2 | 2.400 |
4.3 | Diện tích phòng thí nghiệm | m2 | 7.860 |
4.4 | Diện tích nhà xưởng thực hành | m2 | 3.262 |
5 | Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường | m2 | – |
6 | Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn | người | 294 |
6.1 | Giáo sư | người | 2 |
6.2 | Phó giáo sư | người | 33 |
6.3 | Tiến sỹ | người | 53 |
6.4 | Thạc sỹ | người | 174 |
6.6 | Đại học | người | 32 |
7 | Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy | người | 7.967 |
7.1 | Nghiên cứu sinh | người | 33 |
7.2 | Học viên cao học | người | 474 |
7.4 | Đại học | người | 6792 |
7.6 | Cao đẳng | người | 668 |
8 | Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên | % | 89,12 |
9 | Tổng thu năm 2014 | tỷ đồng | 85,64 |
9.1 | Từ ngân sách nhà nước | tỷ đồng | 22,25 |
9.2 | Từ học phí, lệ phí | tỷ đồng | 45,66 |
9.3 | Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ | tỷ đồng | 2,07 |
9.4 | Từ nguồn khác | tỷ đồng | 15,66 |
Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa. |
Lưu ý:Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa.
Xem chi tiết tại FILE đính kèm
CÁC BIỂU MẪU |